Прайс-лист
Услуги клининга
№ | Наименование работ | Ед. изм-я | Цена |
---|---|---|---|
1 | Поддерживающая | до 250м² | от 4000 Р. |
2 | Генеральная уборка | до 250м² | от 100 Р./м² |
3 | Уборка после ремонта коттеджа | до 250м² | от 100 Р./м² |
4 | Уборка после ремонта в деревянном доме | до 250м² | от 100 Р./м² |
5 | VIP уборка | до 250м² | от 270 Р./м² |
Мытьё окон | |||
6 | Окна | м² | от 300 Р. |
7 | Балкон до 3-х створок | м² | от 1200 Р. |
8 | Деревянные рамы | м² | от 450 Р. |
9 | Жалюзи | м² | от 200 Р./ |
10 | Облицовочные покрытия, сайдинг | м² | от 60 Р. |
11 | Мытье оконных решеток | м² | от 200 Р. |
12 | Мытье москитных сеток | м² | от 100 Р. |
Уборка офисов | |||
13 | Ежедневная уборка офиса до 500 м2 | м² | от 50 Р. |
14 | Ежедневная уборка офиса до 500-1000 м2 | м² | от 40 Р. |
15 | Ежедневная уборка офиса до 1000+ м2 | м² | от 45 Р. |
16 | Уборка офиса после ремонта | м² | от 80 Р. |
Другие работы по дому | |||
17 | Почасовая работа сотрудника | 1 час | от 500 Р. |
18 | Замена постельного белья | комплект | от 60 Р. |
19 | Чистка обуви | 1 час | от 500 Р. |
20 | Мытье холодильника, включая морозильную камеру | шт. | от 500 Р. |
21 | Обеспыливание стен | м² | от 10 Р. |
22 | Мытье духовки | шт. | от 500 Р. |
23 | Стирка белья (загрузка, разгрузка, развешивание) | 1 машинка | от 150 Р. |
24 | Мытье посуды | 30 мин. | от 250 Р. |
НАДЁЖНЫЙ РЕМОНТКалининград |
☎ +7 (4012) 64-07-39
|